| 品牌 | YST/因斯特儀表 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 | 
該款便攜式一氧化碳報(bào)警儀是一款高性價(jià)的便攜式單一氣體檢測(cè)儀,采用主流8位微控制技術(shù),響應(yīng)速度快,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,操作簡(jiǎn)單。體積小巧,且具備高度防水性能,經(jīng)得起惡劣環(huán)境的考驗(yàn)。高強(qiáng)度ABS材質(zhì),兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、震動(dòng))不易忽略,安全可靠。高、低報(bào)警值可設(shè)置。3.7V可充電鋰電池,電池容量1500mA,充電時(shí)間小于5小時(shí),連續(xù)工作10小時(shí)以上(可燃?xì)獠坏陀?小時(shí))。
產(chǎn)品名稱:便攜式一氧化碳報(bào)警儀
產(chǎn)品型號(hào):YST400B-CO
計(jì)量證號(hào):豫制01000158號(hào)
采樣方式:擴(kuò)散式
顯示技術(shù):1.77寸高清普屏
報(bào)警方式:聲音、燈光、震動(dòng)
報(bào)警特性:報(bào)警燈:紅色LED閃爍報(bào)警,≥20m 報(bào)警聲:蜂鳴器報(bào)警≥75dB震動(dòng)報(bào)警
工作溫度:-20℃~50℃
供電方式:3.7V可充電鋰電池
傳感器壽命:2年
充電時(shí)長(zhǎng):充電時(shí)間小于5小時(shí)
數(shù)據(jù)記錄:1000組報(bào)警記錄
待機(jī)時(shí)長(zhǎng):連續(xù)工作10小時(shí)以上
防爆標(biāo)志:Exib IIB T3 Gb
支持傳感器:支持超過三十種傳感器,靈活配置,可根據(jù)客戶需要定制氣體。
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS
外形尺寸:109x60x30mm(長(zhǎng)x寬x厚)
被測(cè)氣體  | 測(cè)量范圍  | 可選量程  | 分辨率  | 報(bào)警點(diǎn)  | 
可燃?xì)怏wEX  | 0-100%lel  | 0-100%vol(紅外)  | 1%lel/1%vol  | 低:20 高:50  | 
氧氣O2  | 0-30%vol  | 0-30%vol  | 0.1%vol  | 低:19.5% 高:23.5%vol  | 
硫化氫H2S  | 0-100ppm  | 0-50/200/1000ppm  | 1ppm  | 低:10 高:20 ppm  | 
一氧化碳CO  | 0-1000ppm  | 0-500/2000/5000ppm  | 1ppm  | 低:50 高:150 ppm  | 
二氧化碳CO2  | 0-5000ppm  | 0-1%/5%/10%vol(紅外)  | 1ppm/0.1%vol  | 低:1000 高:2000 ppm  | 
一氧化氮NO  | 0-250ppm  | 0-500/1000ppm  | 1ppm  | 低:50 高:150 ppm  | 
二氧化氮NO2  | 0-20ppm  | 0-50/1000ppm  | 0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
二氧化硫SO2  | 0-20ppm  | 0-50/1000ppm  | 0.1/1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氯氣CL2  | 0-20ppm  | 0-100/1000ppm  | 0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氫氣H2  | 0-1000ppm  | 0-500/2000/5000ppm  | 1ppm  | 低:50 高:150 ppm  | 
氨氣NH3  | 0-100ppm  | 0-50/500/1000ppm  | 0.1/1ppm  | 低:20 高:50 ppm  | 
磷化氫PH3  | 0-20ppm  | 0-20/1000ppm  | 0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氯化氫HCL  | 0-20ppm  | 0-20/500/1000ppm  | 0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
二氧化氯CLO2  | 0-50ppm  | 0-10/100ppm  | 0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氰化氫HCN  | 0-50ppm  | 0-100ppm  | 0.1/0.01ppm  | 低:10 高:20 ppm  | 
環(huán)氧乙烷C2H4O  | 0-100ppm  | 0-100ppm  | 1/0.1ppm  | 低:20 高:50 ppm  | 
臭氧O3  | 0-10ppm  | 0-20/100ppm  | 0.1ppm  | 低:2 高:5 ppm  | 
甲醛CH2O  | 0-20ppm  | 0-50/100ppm  | 1/0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氟化氫HF  | 0-100ppm  | 0-1/10/50/100ppm  | 0.01/0.1ppm  | 低:2 高:5 ppm  | 
二甲ben/甲ben  | 0-20ppm  | 0-1/10/50/100ppm  | 0.01/0.1ppm  | 低:5 高:10 ppm  | 
氮?dú)釴2  | 0-100ppm  | 0-50/500/1000ppm  | 0.1/1ppm  | 低:20 高:50 ppm  | 
VOC  | 0-100vol  | 0-100vol  | 0.01vol  | 低:20 高:50 vol  | 













